Com o fim dos últimos campeonatos regionais, inclusive a grande final do CBLOL entre PaiN e INTZ que terminou com os intrépidos levantando a taça, temos já definidas as 22 que irão participar do campeonato mais importante de League do ano.
Lembrando que o mundial acabou passando por mudanças em seu formato pois, devido à pandemia mundia de Covid-19, os dois participantes da VCS acabaram tendo que ser cortados da competição, reduzindo o número inicial de 24 equipes.
Dessa forma, as equipes classificadas foram:
Classificados diretamente para a Fase de Grupos
| Região | Campeonato | Times |
| China | LPL | Top Esports / JD Gaming / Sunning |
| Europa | LEC | G2 / Fnatic / Rogue |
| Coreia do Sul | LCK | DAMWON Gaming / DRX / Gen. G |
| América do Norte | LCS | TSM / FlyQuest |
| Taiwan (Sudeste Asiático) | PCS | Machi Esports |
Classificados para a fase de entrada
| Região | Campeonato | Times |
| China | LPL | LGD Gaming |
| Europa | LEC | MAD Lions |
| Brasil | CBLOL | INTZ |
| América do Norte | LCS | Team Liquid |
| Taiwan (Sudeste Asiático) | PCS | PSG Talon |
| Russia | LCL | Unicorns of Love |
| Japão | LJL | V3 Esports |
| México (América Latina) | LLA | Rainbow7 |
| Oceania | OPL | Legacy Esports |
| Turquia | TCL | Papara SuperMassive |


